PLASTIČNI CENTRIFUGALNI KISELOOTPORNI VENTILATORI
Plastični centrifugalni ventilator namenjen je za transport hemijski agresivnih gasova koji se razvijaju prilikom rada u digestorima, laboratorijama,
galvanizacijama, elektrolizama i sličnim postrojenjima.Ventilator je standardno izrađen od termoplastičnih materijala PP, PE ili PVC,
jednostavan je za rukovanje i održavanje. Direktnim povezivanjem elektromotora i rotora ventilatora obezbeđen je pouzdan i miran rad.
Montiran je na postolje od čeličnog lima što obezbeđuje robusnu i kompaktnu konstrukciju. Ventilator se isporučuje sa trofaznim standardnim ili Ex elektromotorom.
Preporuke za ugradnju
Plastični centrifugalni ventilator se ugrađuje na čeličnu konzolu, betonsko postolje ili odgovarajući čvrst oslonac. Ugradnjom antivibracionih podloški ispod postolja i fleksibilnom vezom sa potisnim i usisnim cevovodom prigušuju se sve vibracije koje proizvodi ventilator. Prilikom povezivanja elektromotora voditi računa o smeru strelice na ventilatoru.
Karakteristike
TIP | 1450 o/min | |||
P (kW) | Q (m3/h) | H (Pa) | Du (mm) | |
PCV 250.125.4 | 0.37 | 300 | 180 | 125 |
PCV 300.160.4 | 0.55 | 650 | 320 | 160 |
PCV 350.200.4 | 0.75 | 1000 | 480 | 200 |
PCV 400.250.4 | 2.2 | 1800 | 520 | 250 |
PCV 500.315.4 | 3-4 | 3200 | 660 | 315 |
PCV 550.355.4 | 5 | 5400 | 880 | 355 |
PCV 600.400.4 | 7.5 | 7600 | 1150 | 400 |
PCV 700.500.4 | 7.5-11 | 9200 | 1270 | 500 |
TIP | 2900 o/min | |||
P (kW) | Q (m3/h) | H (Pa) | Du (mm) | |
PCV 250.125.2 | 0.75 | 450 | 480 | 125 |
PCV 300.160.2 | 1.1 | 1200 | 800 | 160 |
PCV 350.200.2 | 2.2 | 2200 | 1000 | 200 |
PCV 400.250.2 | 3 | 3000 | 1600 | 250 |
Na osnovu zahteva mogu se proizvesti i ventilatori većeg kapaciteta.
Ventilacione cevi i fazonski komadi se izrađuju u dimenzijama od 300 do 1000 mm (prečnik cevi) od PP i PE.