• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Pumpe za kiseline

Rate this item
(5 votes)

 

 

 

PLASTIČNE HORIZONTALNE CENTRIFUGALNE PUMPE

Plastične pumpe su namenjene za TRANSPORT HEMIJSKI AGRESIVNIH TEČNOSTI u prehrambenoj, tekstilnoj i hemijskoj industriji, galvanskim postrojenjima, tretmanima otpadnih voda itd.Pumpe ovog tipa su jednostepene sa otvorenim radnim kolom i spiralnim kućištem. Pumpa je direktno spojena sa elektromotorom koji ima produženu osovinu tako da čine celinu koja se naziva MOTOR BLOK PUMPA ili se pumpa i elektromotor povezuju elastičnom spojnicom na odgovarajućem postolju – INDUSTRIJSKA PUMPA. Usisni priključak je horizontalan a potisni vertikalan. Zaptivanje pumpe se vrši mehaničkim zaptivačem. Svi delovi pumpe koji su u kontaktu sa transportovanim fluidom napravljeni su od polipropilena, polietilena, teflona, keramike i silicijum karbida. Metalni delovi su od kvalitetnog čelika i zaštićeni su plastificiranjem.

Karakteristike pumpi:

- Protok Q=4-160 m3/h

- Napor H=5-100 mVs

- Snaga elektromotora - u zavisnosti od radnih uslova.


 PLASTIČNE CENTRIFUGALNE PUMPE – Karakteristike

Tip pumpe Usis Du Potis Dp Prečnik rotora Protok Q Napor H Snaga EM P
n=1450 o/min mm mm mm m3/h mVs kW
HCP 25-25-125/4 25 25 125 1.5 5 0.75
HCP 50-32-125/4 50 32 125 6.3 5 1.1
HCP 50-32-160/4 50 32 160 6.3 8 1.5
HCP 50-32-200/4 50 32 200 6.3 12.5 2.2
HCP 65-40-125/4 65 40 125 12.5 5 1.5
HCP 65-40-160/4 65 40 160 12.5 8 2.2
HCP 65-40-200/4 65 40 200 12.5 12.5 3
HCP 80-50-160/4 80 50 160 25 8 3
HCP 80-50-200/4 80 50 200 25 12.5 4
HCP 100-65-200/4 100 65 200 50 12.5 5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip pumpe Usis Du Potis Dp Prečnik rotora Protok Q Napor H Snaga EM P
n=2900 o/min mm mm mm m3/h mVs kW
HCP 25-25-125/2 25 25 125 4 15 0.75
HCP 50-32-125/2 50 32 125 12.5 15 2.2
HCP 50-32-160/2 50 32 160 12.5 30 4
HCP 50-32-200/2 50 32 200 12.5 50 5.5
HCP 65-40-125/2 65 40 125 25 15 4
HCP 65-40-160/2 65 40 160 25 30 5.5
HCP 65-40-200/2 65 40 200 25 50 7.5
HCP 80-50-160/2 80 50 160 50 30 11
HCP 80-50-200/2 80 50 200 50 50 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipovi pumpi prema DIN 24256

Veličina 1450 o/min 2900 o/min
Protok Napor Protok Napor
Q (m3/h) H (mVS) Q (m3/h) H (mVS)
25-25-125 1.5 5 4 20
50-32-125 6.3 5 12.5 20
50-32-160 8 32
50-32-200 12.5 50
50-32-250 20 80
65-40-125 12.5 5 25 20
65-40-160 8 32
65-40-200 12.5 50
65-40-250 20 80
65-40-315 32 100
80-50-125 25 5 50 20
80-50-160 8 32
80-50-200 12.5 50
80-50-250 20 80
80-50-315 32 100
100-65-125 50 5 100 20
100-65-160 8 32
100-65-200 12.5 50
100-65-250 20 80
100-65-315 32 100
125-80-160 80 8 160 32
125-80-200 12.5 50
125-80-250 20 80
125-80-315 32 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJE DOZVOLJEN RAD NA SUVO!

Pumpa nije samousisna.Usisna cev pumpe mora da bude snabdevena sa nepovratnim ventilom i usisnom korpom ili ispred pumpe treba da se ugradi vakumska posuda. Pre uključivanja elektromotora OBAVEZNO proveriti da li je pumpa napunjena fluidom koji se transportuje.

 

Read 20328 times
More in this category: Plastični ventili i armature »